مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Longer Leader |
إصدار الشهادات: | ISO9001, CQC |
رقم الموديل: | LDDC-0104P-3R-EC630 |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تصدير كرتونة ورقية قياسية أو علبة خشبية |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 30 ~ 50 مجموعة / شهر |
اسم المنتج: | المبرد الجاف | تثبيت: | يقف على الأرض |
---|---|---|---|
السعة الحرارية: | 42.54كيلوواط | الضمان: | سنة واحدة |
تدفق الهواء: | 34000 متر3/ساعة | Brand name: | Longer leader |
فيديو: | تم توفيرها | خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
النوع: | برج التبريد الجاف | ||
إبراز: | التبريد الجاف الرأسي HVC,المبرد الرأسي جاف,تبريد تبديد الحرارة جاف,vertical cooler dry,heat dissipation cooler dry |
التبريد الجاف العمودي مع المروحة تصميم مخصص للاستخدام على الشاطئ
النموذج | تدفق الهواء ((m3/h) | الطاقة الحرارية ((kw) | تدفق المياه ((l/s) | حجم المروحة ((ملم) | وحدة المروحة ((البكسلات) | قوة المحرك ((kw) | حجم الوحدة ((ملم):L*W*H |
LDDC-0101P-3R-AC630 | 8300 | 24.87 | 1.21 | 630 | 1 | 0.74 | 1000*980*880 |
LDDC-0101P-4R-AC630 | 8800 | 29.26 | 1.44 | 630 | 1 | 0.74 | 1000*980*900 |
LDDC-0101P-3R-AC710 | 11000 | 32.47 | 1.57 | 710 | 1 | 1.23 | 1150*1100*880 |
LDDC-0101P-4R-AC710 | 11500 | 38.02 | 1.86 | 710 | 1 | 1.23 | 1150*1100*900 |
LDDC-0102P-3R-AC630 | 16600 | 50.36 | 2.43 | 630 | 2 | 1.48 | 1950*980*880 |
LDDC-0102P-4R-AC630 | 17600 | 58.53 | 2.86 | 630 | 2 | 1.48 | 1950*980*900 |
LDDC-0102P-3R-AC710 | 22000 | 66.94 | 3.23 | 710 | 2 | 2.46 | 2250*1100*880 |
LDDC-0102P-4R-AC710 | 23000 | 76.24 | 3.71 | 710 | 2 | 2.46 | 2250*1100*900 |
LDDC-0103P-3R-AC630 | 24900 | 75.65 | 3.66 | 630 | 3 | 2.22 | 2900*980*880 |
LDDC-0103P-4R-AC630 | 26400 | 86.33 | 4.2 | 630 | 3 | 2.22 | 2900*980*900 |
LDDC-0103P-3R-AC710 | 33000 | 99.86 | 4.82 | 710 | 3 | 3.69 | 3350*1100*880 |
LDDC-0103P-3R-AC710 | 34500 | 114.11 | 5.54 | 710 | 3 | 3.69 | 3350*1100*900 |
LDDC-0104P-3R-AC630 | 33200 | 102.35 | 4.95 | 630 | 4 | 2.96 | 3850*980*888 |
LDDC-0104P-4R-AC630 | 35200 | 116.53 | 5.68 | 630 | 4 | 2.96 | 3850*980*900 |
LDDC-0104P-3R-AC710 | 44000 | 134.91 | 6.52 | 710 | 4 | 4.92 | 4450*1100*880 |
LDDC-0104P-4R-AC710 | 46000 | 153.86 | 7.48 | 710 | 4 | 4.92 | 4450*1100*900 |
أ دالمبرداتهي نفس وحدة التكثيف المبردة بالهواء ولكن تستخدم بعض المحلول السائلة، مثل الماء، إيثيلين غليكول/المياه، لنقل وتحويل محل المبرد والضاغط.
غالبًا ما يتم استخدام نظام التبريد الجاف في مراكز البيانات حيث يحتاج إزالة الحرارة الزائدة ولكن لا يلزم انخفاض مستويات الرطوبة.
ميزة هامة لنظام التبريد الجاف هي أنه لا يحدث تبخر السائل ، مما يلغي الحاجة إلى مياه التجميل.
كأنظمة دائرة مغلقة ، توفر المبردات الجافة العديد من المزايا مقارنة بأبراج التبريد الرطبة ، بما في ذلك انخفاض التكاليف الأولية والصيانة ، وتحسين موثوقية النظام وزيادة وقت العمل.
المبردات الجافة يمكن أنتساعد على صنعمبنىالعملبشكل أكثر كفاءة.النظامغير معروفالادخارالطاقة، يمكن أن يكونتستخدمكوحدة تكثيف لمبرد استرداد الحرارة. عندما مكبر استرداد الحرارة تكمل نظام المياه المبردة، هناكسيتم طلبنظام لإزالة الحرارة الزائدة. هذا هو التطبيق المثالي لبرودة جافة، والتي تعمل كوحدة التكثيف أو برج التبريد.
لماذا تختار البديل من البرج التبريد?
لا استهلاك للمياه، صديقة للبيئة - المبردات الجافة لا تتطلب الماء. بدلاً من ذلك، يتم نفخ الهواء عبر مبادل حرارة من أجل إزالة الحرارة من السائل في النظام.
سهولة الصيانة - المبردات الجافة أسهل في الصيانة لأن المياه لا تتعرض للهواء (حلقة مغلقة) ولا تتطلب اختبار المياه.أبراج التبريد عرضة للتدهور من خلال التلوث (الانسداد)، وتحديد الحجم (التراكمات في المياه) والتآكل (التدهور التدريجي بسبب البيئة) ، وتتطلب اختبارًا للوقاية من مرض الفيلق.
هيكل صلب
Common dry cooler designs are flatbed units with either vertical or horizontal airflow direction or V-shaped units with one or two rows of axial fans with lateral air suction and discharge from the top.
غالبًا ما تستخدم المبردات الجافة في التطبيقات التي تكون فيها المياه نادرة أو حيث يُحظر استخدام المياه بسبب اللوائح البيئية.مثل توليد الكهرباء والمعالجة الكيميائية، حيث يتطلب التبريد للحفاظ على ظروف تشغيل مثالية.
مركز البيانات ، مبنى المكاتب ، المستشفيات ، النظام الصناعي / العمليات ، نقل الحرارة / استرداد ، توليد الطاقة وتبريد الاستقبال.
لا استهلاك للمياه، صيانة سهلة، صديقة للبيئة.
اتصل شخص: Sally wong
الهاتف :: +8613724590028
الفاكس: 86-769-22088956